SoilGaz'a Hoşgeldiniz
Değerli Soilgaz ailesi üyeleri ve iş ortaklarımız,
Her geçen gün sektörde faaliyet gösteren aile üyelerimiz ve sektörü yakından takip eden nihai müşterilerin şirketimize olan ilgilerinin arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu basarılı ilerleyiste SOİLGAZ’ın sahada ve merkezdeki dinamik ekibi ile tüketiciyle dogrudan temas noktamız olan bayilerimizin katkısı yadsınamaz. İlerleyen zaman içinde de bize katılacak olan yeni aile üyelerimiz ile birlikte daha da güçlenecek ve standartlarımızı arttıracağız. Prensiplerimizden ödün vermeden müsteri memnuniyetini ‘birinci hedef ’ olarak belirlerken, ürün ve hizmet kalitemizi de daima en üst seviyede tutarak tüketicinin tercihi olmaya devam ediyoruz, edecegiz.
Hedeflerimiz doğrultusunda çıktığımız yolda bizimle yürüyen ve bize katılacak olan herkese desteklerinden ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.
En derin saygı ve sevgilerimle…
SoilGaz A.Ş Yön. Kur. Bşk.
İlde İstasyon
İstasyon Sayısı
Pompa Sayısı
En Yakın İstasyon
İstasyon yol tarifi
Yol Tarifi Al
Mevcut Konumunuzu Girin
Description
Geçmiş Fiyatlar
id | Şehir | Fiyat | Tarih |
---|---|---|---|
1 | ADANA | 20,46 | 23/02/2024 |
2 | ADIYAMAN | 20,68 | 23/02/2024 |
3 | AFYONKARAHİSAR | 20,30 | 23/02/2024 |
4 | AKSARAY | 20,83 | 23/02/2024 |
5 | AMASYA | 20,96 | 23/02/2024 |
6 | ANKARA | 20,72 | 23/02/2024 |
7 | ANTALYA | 20,60 | 23/02/2024 |
8 | ARDAHAN | 21,27 | 23/02/2024 |
9 | ARTVİN | 21,27 | 23/02/2024 |
10 | AYDIN | 20,44 | 23/02/2024 |
11 | AĞRI | 21,34 | 23/02/2024 |
12 | BALIKESİR | 20,39 | 23/02/2024 |
13 | BARTIN | 20,50 | 23/02/2024 |
14 | BATMAN | 20,68 | 23/02/2024 |
15 | BAYBURT | 21,19 | 23/02/2024 |
16 | BİLECİK | 20,38 | 23/02/2024 |
17 | BİNGÖL | 20,71 | 23/02/2024 |
18 | BİTLİS | 20,81 | 23/02/2024 |
19 | BOLU | 20,40 | 23/02/2024 |
20 | BURDUR | 20,68 | 23/02/2024 |
21 | BURSA | 20,35 | 23/02/2024 |
22 | DENİZLİ | 20,43 | 23/02/2024 |
23 | DİYARBAKIR | 20,56 | 23/02/2024 |
24 | DÜZCE | 20,38 | 23/02/2024 |
25 | EDİRNE | 20,89 | 23/02/2024 |
26 | ELAZIĞ | 20,71 | 23/02/2024 |
27 | ERZİNCAN | 21,20 | 23/02/2024 |
28 | ERZURUM | 21,24 | 23/02/2024 |
29 | ESKİŞEHİR | 20,43 | 23/02/2024 |
30 | GAZİANTEP | 20,60 | 23/02/2024 |
31 | GİRESUN | 21,08 | 23/02/2024 |
32 | GÜMÜŞHANE | 21,19 | 23/02/2024 |
33 | HAKKARİ | 21,01 | 23/02/2024 |
34 | HATAY | 20,50 | 23/02/2024 |
35 | ISPARTA | 20,68 | 23/02/2024 |
36 | IĞDIR | 21,40 | 23/02/2024 |
37 | İSTANBUL (ANADOLU) | 20,32 | 23/02/2024 |
38 | İSTANBUL (AVRUPA) | 20,78 | 23/02/2024 |
39 | İZMİR | 20,35 | 23/02/2024 |
40 | KAHRAMANMARAŞ | 20,56 | 23/02/2024 |
41 | KARABÜK | 20,31 | 23/02/2024 |
42 | KARAMAN | 20,74 | 23/02/2024 |
43 | KARS | 21,31 | 23/02/2024 |
44 | KASTAMONU | 21,09 | 23/02/2024 |
45 | KAYSERİ | 20,75 | 23/02/2024 |
46 | KIRIKKALE | 20,67 | 23/02/2024 |
47 | KIRKLARELİ | 20,84 | 23/02/2024 |
48 | KIRŞEHİR | 20,80 | 23/02/2024 |
49 | KİLİS | 20,59 | 23/02/2024 |
50 | KOCAELİ | 20,27 | 23/02/2024 |
51 | KONYA | 20,76 | 23/02/2024 |
52 | KÜTAHYA | 20,47 | 23/02/2024 |
53 | MALATYA | 20,73 | 23/02/2024 |
54 | MANİSA | 20,40 | 23/02/2024 |
55 | MARDİN | 20,89 | 23/02/2024 |
56 | MERSİN | 20,58 | 23/02/2024 |
57 | MUĞLA | 20,50 | 23/02/2024 |
58 | MUŞ | 20,98 | 23/02/2024 |
59 | NEVŞEHİR | 20,78 | 23/02/2024 |
60 | NİĞDE | 20,62 | 23/02/2024 |
61 | ORDU | 21,04 | 23/02/2024 |
62 | OSMANİYE | 20,52 | 23/02/2024 |
63 | RİZE | 21,18 | 23/02/2024 |
64 | SAKARYA | 20,32 | 23/02/2024 |
65 | SAMSUN | 20,89 | 23/02/2024 |
66 | SİİRT | 20,89 | 23/02/2024 |
67 | SİNOP | 21,11 | 23/02/2024 |
68 | SİVAS | 21,06 | 23/02/2024 |
69 | TEKİRDAĞ | 20,75 | 23/02/2024 |
70 | TOKAT | 21,19 | 23/02/2024 |
71 | TRABZON | 21,13 | 23/02/2024 |
72 | TUNCELİ | 20,91 | 23/02/2024 |
73 | UŞAK | 20,45 | 23/02/2024 |
74 | VAN | 20,89 | 23/02/2024 |
75 | YALOVA | 20,33 | 23/02/2024 |
76 | YOZGAT | 21,04 | 23/02/2024 |
77 | ZONGULDAK | 20,43 | 23/02/2024 |
78 | ÇANAKKALE | 20,53 | 23/02/2024 |
79 | ÇANKIRI | 20,94 | 23/02/2024 |
80 | ÇORUM | 21,07 | 23/02/2024 |
81 | ŞANLIURFA | 20,73 | 23/02/2024 |
82 | ŞIRNAK | 20,99 | 23/02/2024 |
1 | ADANA | 19,88 | 02/02/2024 |
2 | ADIYAMAN | 20,10 | 02/02/2024 |
3 | AFYONKARAHİSAR | 19,73 | 02/02/2024 |
11 | AĞRI | 20,74 | 02/02/2024 |
4 | AKSARAY | 20,24 | 02/02/2024 |
5 | AMASYA | 20,37 | 02/02/2024 |
6 | ANKARA | 20,14 | 02/02/2024 |
7 | ANTALYA | 20,02 | 02/02/2024 |
8 | ARDAHAN | 20,67 | 02/02/2024 |
9 | ARTVİN | 20,67 | 02/02/2024 |
10 | AYDIN | 19,86 | 02/02/2024 |
12 | BALIKESİR | 19,81 | 02/02/2024 |
13 | BARTIN | 19,92 | 02/02/2024 |
14 | BATMAN | 20,10 | 02/02/2024 |
15 | BAYBURT | 20,60 | 02/02/2024 |
16 | BİLECİK | 19,80 | 02/02/2024 |
17 | BİNGÖL | 20,13 | 02/02/2024 |
18 | BİTLİS | 20,22 | 02/02/2024 |
Şehir | Tarih |
SoilGaz Haber / Duyuru
Otogaz; Yaygın, performansı yüksek, ekonomik, güvenli ve çevreci bir yakıt olması sebebiyle an itibariyle Türkiye'de en çok tercih edilen binek araç yakıtı konumundadır.
Neden Otogaz?
Otogaz; Yaygın, performansı yüksek, ekonomik, güvenli ve çevreci bir yakıt olması sebebiyle an itibariyle Türkiye'de en çok tercih edilen binek araç yakıtı konumundadır.
Neden Otogaz?
SoilGaz Blog
- 13/02/2024
Neden Otogaz?
Otogaz; yaygın, performansı yüksek, ekonomik, güvenli ve çevreci bir yakıt olması sebebiyle an itibarıyla Türkiye’de en çok tercih edilen binek araç y...
Read more - 13/02/2024
Otogaz nedir?
Temel olarak bütan ve propan gazlarının bileşimden oluşan, hidrokarbon esaslı LPG’nin araçlarda yakıt olarak kullanılan haline verilen ismidir.
Read more - 13/02/2024
Otogaz güvenli midir?
Standartlara uygun üretilen LPG dönüşüm sistemleri yüksek emniyet katsayıları ile tasarlanmakta ve güvenlik ekipmanları ile donatılmaktadır. Standartl...
Read more
Çevre Dostu SOilGaz
bir yakıt türüdür. Türkiye’de LPG kullanan araçlar sayesinde doğaya her yıl yaklaşık 1 milyon ton daha az karbondioksit
(CO2) salınımı gerçekleşirken, LPG’den salınan karbon başına üretilen enerji diğer yakıtlara göre daha fazladır.
Çevre Dostu SOilGaz
bir yakıt türüdür. Türkiye’de LPG kullanan araçlar sayesinde doğaya her yıl yaklaşık 1 milyon ton daha az karbondioksit
(CO2) salınımı gerçekleşirken, LPG’den salınan karbon başına üretilen enerji diğer yakıtlara göre daha fazladır.